Desa Rarang Batas

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Rarang Batas

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Marhaban yaa Ramadan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat Menunaikan Ibadah puasa. Segenap pemerintah Desa Rarang Batas mengucapkan Selamat Datangnya bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah yakni Bulan Suci Ramadhan 1443 H. Semoga dengan meulianya Bulan suci Ramadhan Allah SWT mengangkat segala penyakit yang menimpa negeri kita Tercinta Negeri Indonesia.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 833 33,83% 410 16,65% 423 17,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 378 15,35% 1 0,04% 377 15,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 231 9,38% 141 5,73% 90 3,66%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,32% 4 0,16% 4 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 609 24,74% 366 14,87% 243 9,87%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 1,99% 35 1,42% 14 0,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 80 3,25% 50 2,03% 30 1,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,32% 4 0,16% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 241 9,79% 163 6,62% 78 3,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.462 100,00% 1.191 48,38% 1.271 51,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.462 100,00% 1.191 48,38% 1.271 51,62%

Desa

1.191

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.191penduduk

1.271

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.271penduduk

2.462

TOTAL

TOTAL2.462penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAMIAH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAHARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

JUNAEDI, SP

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMAD MARJAN

Tidak Ada di Kantor

H. SABILUL ARSYAD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Dangah

SAHLAN

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Tengonak

SAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Danasih

SINARDI

Kaurwil Sayang

AHMAD JAYADI

Tidak Ada di Kantor

Kaurwil Bolor Sembe

SUNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ELINA SOPIAN, S.sos

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

29

Surat

Bulan Lalu

43

Surat

Tahun Ini

780

Surat

Tahun Lalu

842

Surat

Total

3,906

Surat

Peta Desa

Agenda

Terdahulu

Perekaman EKTP

Tgl : 12 Januari 2024 00:22:48
Tempat : Kantor Desa Rarang Batas
Koordinator : H. Sabilul Arsyad

Terdahulu

PENYALURAN BLT-DD TRIWULAN 2

Tgl : 12 Januari 2024 00:22:48
Tempat : AULA KANTOR DESA RARANG BATAS
Koordinator : KASI KESRA/SYAMSUDIN
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 52
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 142.459
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.69.58.139
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAMIAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAHARUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

JUNAEDI, SP

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD MARJAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

H. SABILUL ARSYAD


Tidak Ada di Kantor

MAHSUN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SAHLAN

Kaurwil Dangah
Tidak Ada di Kantor

SAHRI

Kaurwil Tengonak
Tidak Ada di Kantor

SINARDI

Kaurwil Danasih

AHMAD JAYADI

Kaurwil Sayang
Tidak Ada di Kantor

SUNI

Kaurwil Bolor Sembe
Tidak Ada di Kantor

ELINA SOPIAN, S.sos

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor